Elections législatives - Résultats pour la commune de Luray
Elections législatives - Résultats du 2nd tour
| Inscrits | 1 083 |
| Votants | 498 |
| Blancs | 25 |
| Nuls | 12 |
| Exprimés | 461 |
| Candidats | Voix |
| M. MARLEIX Olivier | 240 |
| Mme HOUD Claire Tassadit | 221 |
Elections législatives - Résultats du 1er tour
| Inscrits | 1 083 |
| Votants | 545 |
| Blancs | 8 |
| Nuls | 4 |
| Exprimés | 533 |
| Candidats | Voix |
| Mme VALARCHER Catherine | 2 |
| M. MARLEIX Olivier | 115 |
| M. VIRY Luc | 6 |
| M. DEJENNE Jean-Michel | 55 |
| M. TEXIER Vincent | 5 |
| M. KARAOGLAN Hüseyin | 22 |
| M. PILLET Jean-Marie | 1 |
| Mme CECCALDI Marie-France | 14 |
| M. LAMRINI Youssef | 31 |
| Mme FAVERIS Nadia | 17 |
| Mme HOUD Claire Tassadit | 175 |
| M. MAILLOT Dominique | 5 |
| M. LOUDIERE Ludovic | 2 |
| M. NIKOLIC Aleksandar | 83 |




